1. Gainazalen tratamendua: beroa / elektrikoa / galbanizatu gabea / fosfato galbanizatua
2. Nukleo motak: ISO9001 / SGS / BV
3. Diametroa: 0,3-6,0mm TO gi haria
4. Erabilera: blindatzeko kablea, alanbrea, alanbrea, esekigailua, alanbre sare, ontzia, loteslea
1. Plastikozko filma ehundutako poltsaren barruan eta kanpoan
2. plastikozko film hessian oihal barruan eta kanpoan
3. Bezeroen eskakizun gisa
Jatorria: hebei, Txina
Kargatzeko portua: xingang, Txina
Produktuaren izena: | Alanbre galbanizatua burdin galbanizatu alanbre lotzeko alanbre galbanizatua |
Zinkez estalia: | Elektro galbanizatutako alanbrea (8g / m2 -12g / m2) Berokuntza galbanizatutako alanbre (40g / m2-300g / m2) |
Trakzio indarra: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Pisu arrunta bobina bakoitzeko: | 0,4 kg-42 kg bobina txikia. 50kgs-100kgs bobina handia (beste pisu batzuk eskuragarri daude bezeroen eskaera gisa) |
Ezaugarria: | Korrosioaren aurkako erresistentzia ona, zinkezko estaldura sendoa, etab |
Ohiko paketea: | Plastikozko filmaren barruan, gero ehundu nylonezko poltsa. Edo Inside film plastikoa, gero hessian oihala. |
Aplikazio: | Soldatutako sare, gabio sare, alanbre, lotura alanbre, alanbre sokak, etab. |
Galbanizatutako alanbrea, altzairuzko alanbrea, estalitako alanbrea |
|||
alanbre zabalera tamaina | SWG (mm) | BWG (mm) | metrikoa (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4.00 |
10 | 3,25 | 3.40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3,00 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2,50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2,50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
18 | 1.22 | 1,25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1,00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Altzairuzko hariaren diametroa |
Zink estalduraren pisua |
Zink estaldura enpresaren jabetza |
|
mm |
Ez da gutxienez (g / m2) |
||
1,24-1,50 |
185 |
dia. dia nominala banatutako mandril zilindrikoarena. alanbre da |
bira kopurua |
1,50-1,75 |
200 |
4 |
8 |
1,75-2,25 |
215 |
||
2,25-3,00 |
230 |
||
3,00-3,50 |
245 |
||
3,50-4,25 |
260 |
5 |